品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-22 | |
红提葡萄 | 新疆 | - | - | 4.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-22 |
巨峰葡萄 | 山东-胶东半岛、河北、辽宁 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
葡萄 | 7.00 | 3.60 | 5.30 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-22 | |
夏黑葡萄 | 河北/山东/普通/公斤 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-22 |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 30.00 | 18.00 | 24.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-22 |
巨峰葡萄 | 洛阳|普通|公斤 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-22 |
金手指葡萄 | 商丘/普通/公斤 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-22 |
龙眼葡萄 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-22 | |
白葡萄 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-22 | |
葡萄 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-22 | |
葡萄 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-22 | |
巨峰葡萄 | 本地 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-22 |
夏黑葡萄 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
葡萄 | - | - | 19.60 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
奶油青葡萄 | - | - | 15.80 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
巨峰葡萄 | - | - | 19.80 | 天惠超市 | 2016-11-22 | |
葡萄 | - | - | 9.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
无籽葡萄 | 21.00 | 15.67 | 18.33 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 | |
葡萄 | 13.00 | 1.00 | 5.79 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 |
2016年11月22日葡萄价格
发布时间:2016-11-22 10:33
出处:网络 热度:282℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
巨峰葡萄
5.60
5.00
5.20
山东滕州蔬菜批发市场
25
6
17
上一篇:2016年11月22日丰水梨价格
2016年11月22日枇杷价格:下一篇
精彩评论