据悉新疆海宝农畜产品批发市场今日香蕉均价在6.00元/kg,更多2016年11月11日香蕉批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
香蕉 | - | - | 6.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.70 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | - | - | 3.60 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-11 |
进口香蕉 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-11 |
国产香蕉 | 8.00 | 6.20 | 7.10 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-11 |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-11 |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | - | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | - | 4.60 | 4.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | - | - | 3.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-11-11 |
进口香蕉 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2016-11-11 |
国产香蕉 | - | - | 4.40 | 天惠超市 | 2016-11-11 |
香蕉 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | - | - | 3.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-11-11 |
香蕉 | 5.77 | 1.00 | 2.90 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-11 |
进口香蕉 | 12.50 | 1.92 | 4.47 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-11 |
精彩评论