据悉上海浦南农副产品批发市场今日甘蜜宝哈密瓜均价在2.5元/kg,更多2014年10月16日哈密瓜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
甘蜜宝哈密瓜 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 2.5 |
哈密瓜 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
哈密瓜 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 3.0 | 2.0 | 2.4 |
哈密瓜 | 天津红旗农贸批发市场 | 3.2 | 2.6 | 3.0 |
哈密瓜 | 上海浦南农副产品批发市场 | - | - | 3.2 |
哈密瓜 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 3.6 | 3.0 | 3.2 |
哈密瓜 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 3.6 | 3.0 | 3.3 |
哈密瓜 | 北京日上综合商品批发市场 | 4.4 | 3.4 | 4.0 |
哈密瓜 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 7.5 | 0.38 | 4.29 |
哈密瓜 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
哈密瓜 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 5.5 | 5.1 | 5.3 |
哈密瓜 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | - | - | 5.4 |
哈密瓜 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 8.0 | 6.6 | 7.2 |
新疆哈密瓜 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 5.76 |
精彩评论