据悉无锡锡澄果品批发交易市场今日进口樱桃(车厘子)最高价格97.4元/kg,最低价格97.4元/kg,均价在97.4元/kg,更多2014年10月15日樱桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
进口樱桃(车厘子) | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 97.4 | 97.4 | 97.4 |
精品菜-樱桃蕃茄 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 6.2 | 5.0 | 5.6 |
樱桃 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | - | - | 1.8 |
樱桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
樱桃番茄 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 5.8 | 2.0 | 3.98 |
樱桃番茄 | 北京日上综合商品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
樱桃番茄 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.0 | 4.0 | 5.4 |
樱桃番茄 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 7.0 | 4.0 | 5.5 |
樱桃番茄 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 15.0 | 1.0 | 7.38 |
樱桃萝卜 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
樱桃萝卜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 6.0 | 4.8 | 5.4 |
樱桃萝卜 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 6.0 | 5.0 | 5.4 |
樱桃萝卜 | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | - | - | 6.0 |
樱桃萝卜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
樱桃柿子 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
樱桃柿子 | 天津红旗农贸批发市场 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
樱桃西红柿 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 5.0 | 1.6 | 2.3 |
樱桃西红柿 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 3.2 | 1.2 | 2.5 |
樱桃西红柿 | 北京新发地农副产品批发市场中心 | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
樱桃西红柿 | 豫南阳果品 | - | - | 2.8 |
樱桃西红柿 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
樱桃西红柿 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 4.4 | 3.5 | 4.0 |
樱桃西红柿 | 江苏凌家塘农副产品批发市场有限公司 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
樱桃西红柿 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 6.0 | 4.3 | 5.15 |
樱桃西红柿 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 6.0 | 4.3 | 5.15 |
樱桃西红柿 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.4 | 5.2 | 5.3 |
樱桃西红柿 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 9.0 | 5.0 | 6.0 |
樱桃西红柿 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 6.0 |
樱桃西红柿 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.6 |
樱桃西红柿 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
樱桃西红柿 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
樱桃西红柿 | 新疆北园春市场 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
樱桃西红柿 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 16.0 | 6.0 | 9.0 |
精彩评论