据悉山东滕州蔬菜批发市场今日富士苹果最高价格5.00元/kg,最低价格3.00元/kg,均价在3.60元/kg,更多2016年10月27日苹果批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
富士苹果 | 5.00 | 3.00 | 3.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-27 |
苹果(金帅) | 9.30 | 7.20 | 8.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-27 |
花牛苹果 | 11.30 | 9.30 | 10.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-27 |
苹果(红将军) | 8.70 | 6.20 | 7.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-27 |
苹果(野生) | 10.30 | 8.30 | 9.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-27 |
苹果(红富士) | 9.10 | 7.00 | 8.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-27 |
苹果(红富士) | 9.30 | 7.20 | 8.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-27 |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-27 |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-27 |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-27 |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-27 |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-27 |
青苹果 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-27 |
富士苹果 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-27 |
红富士苹果 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-27 |
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-27 |
青苹果 | 5.60 | 2.80 | 4.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-27 |
苹果芒 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-27 |
金帅苹果 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-27 |
花牛苹果 | 7.00 | 2.20 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-27 |
苹果 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-27 |
富士苹果 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-27 |
苹果 | 7.00 | 2.60 | 4.80 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-10-27 |
青苹果 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-27 |
整箱苹果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2016-10-27 |
苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-10-27 |
红富士苹果 | - | - | 9.20 | 天惠超市 | 2016-10-27 |
嘎啦苹果 | - | - | 5.00 | 天惠超市 | 2016-10-27 |
富士苹果 | - | - | 5.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-27 |
富士苹果 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-27 |
精彩评论