据悉江苏无锡天惠超市股份有限公司今日大礼盒猕猴桃均价在46.0元/kg,更多2014年10月13日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
大礼盒猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 46.0 |
国产猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
进口金猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 86.67 | 32.86 | 69.35 |
进口猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 76.67 | 10.0 | 29.02 |
礼盒猕猴桃(二合一) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 60.0 |
猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 4.2 |
猕猴桃 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
猕猴桃 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 5.5 | 5.3 | 5.4 |
猕猴桃 | 徐州农副产品中心批发市场 | 8.0 | 4.0 | 6.0 |
猕猴桃 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | - | - | 6.4 |
猕猴桃 | 河北省衡水市东明蔬菜果品批发市场 | - | - | 6.6 |
猕猴桃 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 10.0 | 4.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | - | - | 7.3 |
猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
猕猴桃 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 15.0 | 5.6 | 10.3 |
猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 26.67 | 3.6 | 10.49 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 15.0 | 11.0 | 12.0 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 36.0 | 30.0 | 33.0 |
猕猴桃(国产) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 7.16 |
新西兰猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 110.0 | 105.0 | 110.0 |
野生猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 60.0 | 55.0 | 55.0 |
精彩评论