据悉新疆海宝农畜产品批发市场今日苹果均价在6.00元/kg,更多2016年10月26日苹果批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | - | - | 6.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-26 |
苹果(金帅) | 9.10 | 7.10 | 8.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
苹果(红将军) | 8.50 | 6.10 | 7.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
花牛苹果 | 11.10 | 9.10 | 10.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
苹果(野生) | 10.10 | 8.10 | 9.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
苹果(红富士) | 8.90 | 6.90 | 7.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
苹果(红富士) | 9.10 | 7.10 | 8.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-26 |
红富士苹果 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-26 |
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-26 |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
苹果 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-26 |
富士苹果 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-26 |
青苹果 | 5.60 | 2.80 | 4.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-26 |
苹果芒 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-26 |
金帅苹果 | 5.00 | 2.80 | 3.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-26 |
花牛苹果 | 7.00 | 2.20 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-26 |
富士苹果 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-26 |
青苹果 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
富士苹果 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-26 |
整箱苹果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
红富士苹果 | - | - | 9.20 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
嘎啦苹果 | - | - | 5.00 | 天惠超市 | 2016-10-26 |
富士苹果 | - | - | 5.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-26 |
青苹果 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-26 |
精彩评论