据悉北京新发地农产品今日猕猴桃(亚特秦美)最高价格2.80元/kg,最低价格2.50元/kg,均价在2.65元/kg,更多2016年10月25日猕猴桃批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
猕猴桃(亚特秦美) | 2.80 | 2.50 | 2.65 | 北京新发地农产品 | 2016-10-25 |
猕猴桃(海沃德) | 3.80 | 3.50 | 3.65 | 北京新发地农产品 | 2016-10-25 |
猕猴桃(徐香) | 4.50 | 3.20 | 3.85 | 北京新发地农产品 | 2016-10-25 |
野生猕猴桃 | 45.00 | 35.00 | 40.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-25 |
新西兰猕猴桃 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-25 |
国产猕猴桃 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 7.00 | 6.00 | 6.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-25 |
许香猕猴桃 | 8.60 | 7.00 | 7.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-25 |
秦美猕猴桃 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-25 |
红心猕猴桃 | 20.20 | 14.10 | 17.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 14.10 | 6.10 | 10.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-25 |
陕西猕猴桃 | - | - | 2.50 | 天惠超市 | 2016-10-25 |
猕猴桃(国产) | - | - | 6.30 | 天惠超市 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-25 |
猕猴桃 | 25.00 | 1.00 | 9.43 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-10-25 |
进口猕猴桃 | 43.00 | 10.00 | 23.99 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-10-25 |
进口金猕猴桃 | 78.00 | 18.00 | 58.58 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-10-25 |
精彩评论