果蔬产销网_2016年10月20日苹果价格

2016年10月20日苹果价格

发布时间:2016-10-20 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:237℃
据悉山东鲁东果品批发市场今日苹果(莫里斯)最高价格1.60元/kg,最低价格1.40元/kg,均价在-元/kg,更多2016年10月20日苹果批发价格请看下表:

据悉山东鲁东果品批发市场今日苹果(莫里斯)最高价格1.60元/kg,最低价格1.40元/kg,均价在-元/kg,更多2016年10月20日苹果批发价格请看下表:

品名 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
苹果(莫里斯) 1.60 1.40 - 山东鲁东果品批发市场 2016-10-20
苹果(美八) 2.80 1.50 - 山东鲁东果品批发市场 2016-10-20
苹果(金帅) 1.50 1.20 - 山东鲁东果品批发市场 2016-10-20
苹果(嘎啦) 1.40 1.20 - 山东鲁东果品批发市场 2016-10-20
苹果(金帅) 8.30 7.50 7.90 浙江金华农产品批发市场 2016-10-20
花牛苹果 10.50 8.40 9.50 浙江金华农产品批发市场 2016-10-20
苹果(红将军) 8.40 6.80 7.50 浙江金华农产品批发市场 2016-10-20
苹果(嘎啦) 6.30 4.20 5.30 浙江金华农产品批发市场 2016-10-20
苹果(野生) 10.10 8.40 9.30 浙江金华农产品批发市场 2016-10-20
苹果(红富士) 9.30 8.00 8.70 浙江金华农产品批发市场 2016-10-20
苹果(红富士) 9.50 7.30 8.40 浙江金华农产品批发市场 2016-10-20
苹果 3.60 1.20 2.40 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-10-20
苹果 6.50 5.50 6.00 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2016-10-20
青苹果 20.00 14.00 16.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-10-20
富士苹果 7.00 5.00 6.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-10-20
红富士苹果 7.00 3.00 5.00 徐州农副产品中心批发市场 2016-10-20
富士苹果 5.40 4.40 4.90 徐州农副产品中心批发市场 2016-10-20
新苹果 9.60 4.40 7.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-20
国光苹果 5.00 3.20 4.10 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-20
花牛苹果 12.00 10.00 11.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-20
黄香蕉苹果 10.40 8.80 9.60 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-20
红富士苹果 16.00 10.00 13.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-20
红星苹果 5.60 4.80 5.20 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-10-20
花牛苹果 7.00 5.20 6.10 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-10-20
红富士苹果 11.60 7.00 9.30 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-10-20
嘎拉苹果 3.20 2.00 2.80 山东滕州蔬菜批发市场 2016-10-20
富士苹果 5.00 3.00 3.60 山东滕州蔬菜批发市场 2016-10-20
青苹果 5.60 2.80 4.20 河南万邦国际农产品物流股份 2016-10-20
苹果芒 14.00 14.00 14.00 河南万邦国际农产品物流股份 2016-10-20
金帅苹果 5.00 5.00 5.00 河南万邦国际农产品物流股份 2016-10-20
13

精彩评论