据悉山东鲁东果品批发市场今日东北西瓜最高价格0.80元/kg,最低价格0.70元/kg,均价在-元/kg,更多2016年10月20日西瓜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
东北西瓜 | 0.80 | 0.70 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-10-20 |
西瓜 | - | - | 1.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-10-20 |
特小凤西瓜 | 5.90 | 4.50 | 5.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-20 |
无籽西瓜 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-20 |
8424西瓜 | 8.40 | 4.20 | 6.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-20 |
西瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-20 |
黑美人西瓜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-20 |
小凤西瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-20 |
无籽西瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-20 |
西瓜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-20 |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-20 |
小西瓜 | 7.60 | 5.20 | 6.40 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-20 |
西瓜 | 7.60 | 2.80 | 5.20 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-20 |
西瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-20 |
黑美人西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-20 |
麒麟西瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-20 |
西瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-20 |
西瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-20 |
西瓜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-20 |
西瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-20 |
西瓜 | - | 2.80 | 2.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-20 |
西瓜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-10-20 |
西瓜 | - | - | 2.70 | 天惠超市 | 2016-10-20 |
无籽西瓜 | - | - | 8.60 | 天惠超市 | 2016-10-20 |
特小凤西瓜 | - | - | 8.00 | 天惠超市 | 2016-10-20 |
麒麟西瓜 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-10-20 |
西瓜 | - | - | 1.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-20 |
西瓜 | - | - | 2.80 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-10-20 |
精彩评论