果蔬产销网_2016年10月18日苹果价格

2016年10月18日苹果价格

发布时间:2016-10-18 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:246℃
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 苹果 河北 7.00 4.80 5.90 玉林宏进农副产品批发市场
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
苹果 河北 7.00 4.80 5.90 玉林宏进农副产品批发市场 2016-10-18
壶口苹果 河北 9.00 8.60 8.80 玉林宏进农副产品批发市场 2016-10-18
青苹果 河北 4.20 3.40 3.80 玉林宏进农副产品批发市场 2016-10-18
青苹果 美国 20.00 14.00 16.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-10-18
富士苹果 山东、河北、山西、陕西 7.00 5.00 6.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-10-18
苹果(金帅) 陕西/箱装 8.10 7.30 7.70 浙江金华农产品批发市场 2016-10-18
花牛苹果 甘肃/箱装 10.20 8.20 9.20 浙江金华农产品批发市场 2016-10-18
苹果(红将军) 陕西/筐装 8.20 6.60 7.30 浙江金华农产品批发市场 2016-10-18
苹果(嘎啦) 山东/箱装 6.10 4.10 5.10 浙江金华农产品批发市场 2016-10-18
苹果(野生) 四川/箱装 9.80 8.20 9.00 浙江金华农产品批发市场 2016-10-18
苹果(红富士) 山东/箱装 9.00 7.80 8.40 浙江金华农产品批发市场 2016-10-18
苹果(红富士) 甘肃/筐装 9.20 7.10 8.20 浙江金华农产品批发市场 2016-10-18
新苹果   9.60 4.40 7.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-18
国光苹果   5.00 3.20 4.10 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-18
花牛苹果   12.00 10.00 11.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-18
黄香蕉苹果   10.40 8.80 9.60 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-18
红富士苹果   16.00 10.00 13.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-10-18
嘎啦苹果 0 - - 2.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-10-18
富士苹果   - - 2.60 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-10-18
富士苹果   6.00 2.40 4.20 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 2016-10-18
富士苹果   7.00 3.00 5.00 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-10-18
红星苹果   5.60 4.80 5.20 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-10-18
花牛苹果   7.00 5.20 6.10 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-10-18
红富士苹果   11.60 7.00 9.30 北京八里桥农产品中心批发市场 2016-10-18
青苹果 中牟陕西山西/普通/公斤 5.60 2.80 4.20 河南万邦国际农产品物流股份 2016-10-18
苹果芒 四川/普通/公斤 13.00 13.00 13.00 河南万邦国际农产品物流股份 2016-10-18
金帅苹果 山东|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 河南万邦国际农产品物流股份 2016-10-18
花牛苹果 甘肃|普通|公斤 6.00 2.20 4.10 河南万邦国际农产品物流股份 2016-10-18
红富士苹果 烟台 5.40 4.40 4.90 徐州农副产品中心批发市场 2016-10-18
富士苹果   5.40 4.40 4.90 徐州农副产品中心批发市场 2016-10-18
7

精彩评论