据悉1.55今日墨童西瓜最高价格斤元/kg,最低价格1.60元/kg,均价在1.50元/kg,更多2016年10月17日西瓜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
墨童西瓜 | 斤 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 北京新发地农产品 | 2016-10-17 |
京欣西瓜 | 斤 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 北京新发地农产品 | 2016-10-17 |
麒麟西瓜 | 斤 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 北京新发地农产品 | 2016-10-17 |
无籽西瓜 | 海南(箱装) | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-10-17 |
黑西瓜子 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
大黑西瓜子 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
上海西瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
西瓜 | 4.00 | 1.20 | 2.40 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
西瓜 | - | - | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
西瓜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-17 | |
西瓜 | 海南 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-17 |
黑美人西瓜 | 本地 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-17 |
西瓜 | 2.00 | 1.70 | 1.85 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2016-10-17 | |
西瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-17 | |
麒麟西瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-17 | |
黑美人西瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-17 | |
特小凤西瓜 | 浙江/箱装 | 5.60 | 4.30 | 5.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-17 |
无籽西瓜 | 海南/箱装 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-17 |
8424西瓜 | 海南/箱装 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-17 |
小西瓜 | 7.60 | 5.20 | 6.40 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-17 | |
西瓜 | 7.60 | 2.80 | 5.20 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-17 | |
西瓜 | 缅甸广西|有籽|公斤 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-17 |
西瓜 | 缅甸广西|无籽|公斤 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-17 |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
西瓜 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-17 | |
西瓜 | - | 2.80 | 2.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-17 | |
小凤西瓜 | 台湾 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-17 |
无籽西瓜 | 海南 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-17 |
西瓜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-17 | |
西瓜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-10-17 |
精彩评论