据悉2.60今日国产皇帝香蕉最高价格斤元/kg,最低价格2.70元/kg,均价在2.50元/kg,更多2016年10月17日香蕉批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
国产皇帝香蕉 | 斤 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 北京新发地农产品 | 2016-10-17 |
泰国香蕉 | 斤 | 8.80 | 6.00 | 7.40 | 北京新发地农产品 | 2016-10-17 |
南美、菲律宾香蕉 | 斤 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 北京新发地农产品 | 2016-10-17 |
国产香蕉 | 斤 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 北京新发地农产品 | 2016-10-17 |
香蕉 | 福建.云南.海南(箱装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-10-17 |
香蕉 | 进口(箱装) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-10-17 |
香蕉干 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
进口香蕉 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
芝麻香蕉 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | - | - | 6.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | - | - | 5.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | 3.30 | 2.90 | 3.10 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | 4.20 | 3.60 | 3.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | 菲律宾/箱装 | 8.80 | 7.90 | 8.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-17 |
香蕉 | 海南/箱装 | 8.00 | 5.60 | 7.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-17 |
进口香蕉 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-17 | |
国产香蕉 | 8.00 | 6.60 | 7.30 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | 云南老挝菲律宾|普通|公斤 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-17 |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-17 | |
进口香蕉 | 菲律宾 | 6.80 | 6.20 | 6.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-17 |
国产香蕉 | 海南 | 3.40 | 2.90 | 3.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-17 |
香蕉 | - | 3.00 | 3.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-17 | |
香蕉 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-17 |
精彩评论