据悉哈尔滨哈达农副产品股份有限公司今日巨峰葡萄最高价格4.0元/kg,最低价格3.4元/kg,均价在3.7元/kg,更多2014年10月10日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 4.0 | 3.4 | 3.7 |
巨峰葡萄 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 5.0 | 4.0 | 4.6 |
巨峰葡萄 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
巨峰葡萄 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 5.5 | 4.8 | 5.0 |
巨峰葡萄 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 9.0 | 4.0 | 5.2 |
巨峰葡萄 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 5.6 | 4.0 | 5.2 |
巨峰葡萄 | 豫南阳果品 | - | - | 5.6 |
巨峰葡萄 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 6.0 | 5.6 | 5.8 |
巨峰葡萄 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 6.4 | 4.5 | 6.0 |
巨峰葡萄 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 20.0 | 4.0 | 6.0 |
巨峰葡萄 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 10.0 | 3.0 | 6.5 |
巨峰葡萄 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 9.0 | 4.0 | 6.5 |
巨峰葡萄 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
巨峰葡萄 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 7.0 | 5.0 | 7.0 |
巨峰葡萄 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 7.6 | 7.0 | 7.3 |
巨峰葡萄 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
巨峰葡萄 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 8.0 | 7.0 | 7.6 |
巨峰葡萄 | 吉林长春果品中心批发市场 | 12.0 | 6.0 | 8.0 |
巨峰葡萄 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 10.5 | 8.5 | 9.5 |
巨峰葡萄 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 10.0 |
巨峰葡萄 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 13.6 | 7.6 | 10.6 |
巨峰葡萄 | 浙江金华农产品批发市场 | 14.0 | 10.0 | 12.0 |
马奶葡萄 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 5.0 | 4.6 | 4.8 |
马奶葡萄 | 豫南阳果品 | - | - | 5.0 |
马奶葡萄 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 10.0 | 9.0 | 9.5 |
玫瑰香葡萄 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 5.8 |
玫瑰香葡萄 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 6.2 | 5.4 | 6.0 |
玫瑰香葡萄 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 7.6 | 5.0 | 6.6 |
玫瑰香葡萄 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 7.6 | 7.0 | 7.3 |
玫瑰香葡萄 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
葡萄 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 4.2 | 2.5 | 2.68 |
葡萄 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 5.0 | 2.8 | 3.2 |
葡萄 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 3.5 | 3.0 | 3.3 |
葡萄 | 重庆观音桥市场有限公司 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
葡萄 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 13.0 | 5.0 | 6.0 |
葡萄 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
葡萄 | 山东威海市农副产品批发市场 | 18.0 | 4.0 | 7.0 |
葡萄 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 12.0 | 3.0 | 7.5 |
葡萄 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 8.8 |
葡萄 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 10.0 |
葡萄 | 浙江金华农产品批发市场 | 12.0 | 8.0 | 10.0 |
葡萄干(二级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 17.0 | 15.0 | 16.0 |
葡萄干(特级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 22.0 | 19.0 | 20.0 |
葡萄干(特级) | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 60.0 | 20.0 | 40.0 |
葡萄干(特级) | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 50.0 |
葡萄干(通货) | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 30.0 |
葡萄干(通货) | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 46.0 | 20.0 | 33.0 |
葡萄干(一级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 18.0 | 16.0 | 17.0 |
精彩评论