据悉北京日上综合商品批发市场今日富士苹果最高价格6.00元/kg,最低价格3.60元/kg,均价在4.00元/kg,更多2016年10月13日苹果批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
富士苹果 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-10-13 |
嘎啦苹果 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-13 |
富士苹果 | - | - | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-10-13 |
苹果(金帅) | 7.70 | 7.10 | 7.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-13 |
花牛苹果 | 10.10 | 8.10 | 9.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-13 |
苹果(红将军) | 7.70 | 6.40 | 7.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-13 |
苹果(嘎啦) | 5.10 | 4.80 | 4.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-13 |
苹果(野生) | 9.40 | 6.90 | 7.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-13 |
苹果(红富士) | 8.40 | 6.40 | 8.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-13 |
苹果(红富士) | 10.30 | 7.20 | 9.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-13 |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-13 |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-13 |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-13 |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-13 |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-13 |
红星苹果 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-13 |
花牛苹果 | 7.00 | 5.20 | 6.10 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-13 |
红富士苹果 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-13 |
苹果 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-13 |
青苹果 | 5.60 | 2.80 | 4.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-13 |
苹果芒 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-13 |
金帅苹果 | 6.00 | 2.60 | 4.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-13 |
花牛苹果 | 6.00 | 2.20 | 4.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-13 |
青苹果 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-13 |
苹果 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-13 |
嘎拉苹果 | 4.00 | 2.60 | 3.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-13 |
富士苹果 | 8.00 | 5.00 | 5.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-13 |
富士苹果 | - | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-13 |
青苹果 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-13 |
富士苹果 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-13 |
精彩评论