据悉浙江金华农产品批发市场今日甜瓜最高价格5.90元/kg,最低价格3.90元/kg,均价在5.10元/kg,更多2016年10月13日甜瓜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
甜瓜 | 5.90 | 3.90 | 5.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-13 |
甜瓜 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-13 |
羊角脆甜瓜 | 5.60 | 3.20 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-13 |
蜜宝甜瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-13 |
花蕾甜瓜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-13 |
脆梨甜瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-13 |
白甜瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-13 |
甜瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-13 |
甜瓜 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-13 |
甜瓜 | - | - | 3.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-13 |
西州蜜甜瓜 | - | - | 5.90 | 天惠超市 | 2016-10-13 |
甜瓜 | - | - | 12.00 | 天惠超市 | 2016-10-13 |
流星甜瓜 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2016-10-13 |
金蜜宝甜瓜 | - | - | 3.00 | 天惠超市 | 2016-10-13 |
精彩评论