据悉北京日上综合商品批发市场今日猕猴桃最高价格7.60元/kg,最低价格7.00元/kg,均价在7.20元/kg,更多2016年10月13日猕猴桃批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-10-13 |
红心猕猴桃 | 16.50 | 14.60 | 15.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-13 |
猕猴桃 | 10.10 | 6.40 | 8.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-10-13 |
猕猴桃 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-13 |
猕猴桃 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-10-13 |
许香猕猴桃 | 10.50 | 8.20 | 9.35 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-13 |
秦美猕猴桃 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-13 |
猕猴桃 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-13 |
猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-13 |
猕猴桃 | 5.60 | 5.00 | 5.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-10-13 |
猕猴桃 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-10-13 |
猕猴桃 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-10-13 |
猕猴桃 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-13 |
陕西猕猴桃 | - | - | 2.50 | 天惠超市 | 2016-10-13 |
猕猴桃(国产) | - | - | 6.30 | 天惠超市 | 2016-10-13 |
精彩评论