据悉江苏无锡天惠超市股份有限公司今日大礼盒猕猴桃均价在46.0元/kg,更多2014年10月9日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
大礼盒猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 46.0 |
进口金猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 86.67 | 36.67 | 64.67 |
进口猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 80.0 | 13.33 | 32.66 |
礼盒猕猴桃(二合一) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 60.0 |
猕猴桃 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 4.2 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
猕猴桃 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.0 | 4.2 | 4.6 |
猕猴桃 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 | 5.4 | 5.0 | 5.0 |
猕猴桃 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 5.2 | 5.0 | 5.1 |
猕猴桃 | 徐州农副产品中心批发市场 | 8.0 | 4.0 | 6.0 |
猕猴桃 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | - | - | 7.3 |
猕猴桃 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 10.0 | 5.0 | 7.7 |
猕猴桃 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 15.0 | 5.6 | 10.2 |
猕猴桃 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 26.67 | 4.8 | 10.8 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 15.0 | 11.0 | 12.0 |
猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 32.6 | 6.1 | 19.4 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 36.0 | 30.0 | 33.0 |
猕猴桃(国产) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 8.0 |
精彩评论