据悉广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司今日黑美人西瓜最高价格1.8元/kg,最低价格1.4元/kg,均价在1.6元/kg,更多2014年10月8日西瓜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
黑美人西瓜 | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
黑美人西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 1.8 |
黑美人西瓜 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 2.4 | 2.0 | 2.2 |
花皮西瓜 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 3.8 | 0.4 | 1.31 |
京欣西瓜 | 天津红旗农贸批发市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
京欣西瓜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
京欣西瓜 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
京欣西瓜 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 1.2 |
麒麟西瓜 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 5.76 |
特小凤西瓜 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 3.0 | 2.6 | 2.8 |
特小凤西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 3.2 |
特小凤西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 4.0 | 3.2 | 3.6 |
无籽西瓜 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 3.0 | 1.0 | 2.4 |
无籽西瓜 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 3.0 | 2.0 | 2.4 |
无籽西瓜 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 3.2 | 2.8 | 3.0 |
无籽西瓜 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 3.36 |
西瓜 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
西瓜 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
西瓜 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 0.87 | 0.5 | 0.6 |
西瓜 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 0.6 |
西瓜 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
西瓜 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 0.8 | 0.56 | 0.68 |
西瓜 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 0.7 |
西瓜 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
西瓜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 0.7 |
西瓜 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
西瓜 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
西瓜 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
西瓜 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场有限公司 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
西瓜 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
西瓜 | 徐州农副产品中心批发市场 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
西瓜 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
西瓜 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 0.8 |
西瓜 | 辽宁朝阳市果菜批发市场有限公司 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
西瓜 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
西瓜 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
西瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 1.0 |
西瓜 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 1.3 | 0.8 | 1.0 |
西瓜 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
西瓜 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | - | - | 1.0 |
西瓜 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场有限公司 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
西瓜 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
西瓜 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
西瓜 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
西瓜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
西瓜 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 4.0 | 0.8 | 1.2 |
西瓜 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.4 | 1.1 | 1.25 |
西瓜 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 1.4 | 1.4 |
西瓜 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | - | 1.4 | 1.4 |
西瓜 | 北京日上综合商品批发市场 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |
西瓜 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
西瓜 | 山东威海市农副产品批发市场 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
西瓜 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | - | - | 1.5 |
西瓜 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
西瓜 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
西瓜 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 1.88 | 1.45 | 1.65 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | - | - | 1.93 |
西瓜 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 2.2 | 1.72 | 1.96 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
西瓜 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 4.0 | 1.0 | 2.0 |
西瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
西瓜 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 2.02 |
西瓜 | 浙江金华农产品批发市场有限公司 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
西瓜 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
西瓜 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 3.33 | 2.33 | 2.83 |
西瓜 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | - | - | 3.0 |
西瓜 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
西瓜 | 江西上饶市赣东北农产品批发大市场 | - | - | 3.2 |
西瓜 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 3.2 |
西瓜 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.6 | 1.6 | 3.6 |
小西瓜 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 6.0 | 3.6 | 4.8 |
游圣西瓜(特级) | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 3.2 |
精彩评论