据悉5.00今日龙眼葡萄最高价格 元/kg,均价在5.00元/kg,更多2016年10月3日葡萄批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙眼葡萄 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-3 | |
白葡萄 | - | 4.50 | 4.50 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-3 | |
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-3 | |
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-3 | |
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-3 | |
葡萄 | 7.00 | 3.60 | 5.30 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-3 | |
夏黑葡萄 | 河北山东/普通/公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-3 |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-3 |
巨峰葡萄 | 洛阳|普通|公斤 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-3 |
金手指葡萄 | 商丘/普通/公斤 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-3 |
巨峰葡萄 | 本地 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-3 |
夏黑葡萄 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2016-10-3 | |
葡萄 | - | - | 19.60 | 天惠超市 | 2016-10-3 | |
奶油青葡萄 | - | - | 15.80 | 天惠超市 | 2016-10-3 | |
巨峰葡萄 | - | - | 19.80 | 天惠超市 | 2016-10-3 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-3 | |
葡萄 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-3 | |
葡萄 | - | - | 4.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-10-3 |
精彩评论