据悉3.00今日香蕉最高价格 元/kg,均价在3.00元/kg,更多2016年10月3日香蕉批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-10-3 | |
香蕉 | 海南 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-10-3 |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-3 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-10-3 | |
香蕉 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-10-3 | |
香蕉 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-10-3 | |
香蕉 | 云南老挝菲律宾|普通|公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-10-3 |
香蕉 | . | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-10-3 |
香蕉 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-10-3 | |
进口香蕉 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2016-10-3 | |
国产香蕉 | - | - | 8.40 | 天惠超市 | 2016-10-3 | |
香蕉 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-10-3 | |
香蕉 | - | - | 4.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-10-3 |
精彩评论