据悉4.00今日香蕉最高价格 元/kg,最低价格5.00元/kg,均价在3.60元/kg,更多2016年9月28日香蕉批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-28 | |
香蕉 | 菲律宾/箱装 | 9.90 | 8.70 | 9.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-28 |
香蕉 | 海南/箱装 | 7.30 | 6.20 | 6.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-28 |
香蕉 | - | - | 7.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-9-28 | |
香蕉 | - | - | 6.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-9-28 | |
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-28 | |
香蕉 | 海南 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-9-28 |
香蕉 | - | - | 3.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-9-28 | |
香蕉 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-28 | |
国产香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-28 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-28 | |
国产香蕉 | 7.00 | 6.50 | 6.80 | 北京昌平水屯批发市场 | 2016-9-28 | |
香蕉 | 云南老挝菲律宾|普通|公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-28 |
香蕉 | 海南 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-9-28 |
香蕉 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-9-28 | |
香蕉 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-9-28 | |
香蕉 | 8.00 | 5.20 | 6.60 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-9-28 | |
进口香蕉 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2016-9-28 | |
国产香蕉 | - | - | 8.40 | 天惠超市 | 2016-9-28 | |
香蕉 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-9-28 | |
香蕉 | . | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-9-28 |
香蕉 | - | - | 4.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-9-28 | |
香蕉 | 9.23 | 1.00 | 5.19 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-9-28 | |
进口香蕉 | 19.00 | 3.08 | 7.71 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-9-28 |
精彩评论