据悉16.00今日猕猴桃最高价格四川(筐装)元/kg,最低价格16.00元/kg,均价在16.00元/kg,更多2016年9月27日猕猴桃批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 四川(筐装) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-9-27 |
猕猴桃 | 陕西.四川.湖南.贵州(筐装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-9-27 |
猕猴桃 | 四川(箱装) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-9-27 |
猕猴桃 | 陕西.四川.湖南.贵州(箱装) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-9-27 |
猕猴桃(亚特秦美) | 斤 | 2.50 | 2.20 | 2.35 | 北京新发地农产品 | 2016-9-27 |
猕猴桃(海沃德) | 斤 | 4.00 | 2.50 | 3.25 | 北京新发地农产品 | 2016-9-27 |
猕猴桃(徐香) | 斤 | 4.00 | 2.50 | 3.25 | 北京新发地农产品 | 2016-9-27 |
猕猴桃 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-9-27 | |
红心猕猴桃 | 陕西/箱装 | 20.20 | 16.20 | 18.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-27 |
猕猴桃 | 陕西/箱装 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-27 |
猕猴桃 | 进口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-27 |
猕猴桃 | 11.00 | 5.00 | 8.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-27 | |
许香猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-27 |
秦美猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-27 |
猕猴桃 | 陕西南阳/普通/公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-27 |
猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-27 | |
猕猴桃 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-9-27 | |
猕猴桃 | 进口 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-9-27 |
陕西猕猴桃 | - | - | 2.50 | 天惠超市 | 2016-9-27 | |
猕猴桃(国产) | - | - | 6.30 | 天惠超市 | 2016-9-27 | |
猕猴桃 | 28.00 | 2.00 | 8.22 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-9-27 | |
进口猕猴桃 | 43.33 | 9.13 | 24.18 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-9-27 | |
进口金猕猴桃 | 73.33 | 25.00 | 56.44 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-9-27 |
精彩评论