据悉江苏无锡天惠超市股份有限公司今日广东香蕉均价在11.6元/kg,更多2014年10月5日香蕉批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
广东香蕉 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 11.6 |
国产香蕉 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
国产香蕉 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 8.0 | 7.2 | 7.5 |
国产香蕉 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 8.56 |
黄香蕉苹果 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
进口香蕉 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 25.83 | 0.27 | 6.72 |
进口香蕉 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 10.0 | 8.2 | 9.4 |
进口香蕉 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 10.56 |
香蕉 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场有限公司 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
香蕉 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | - | 5.4 | 5.4 |
香蕉 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
香蕉 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 10.5 | 2.22 | 6.02 |
香蕉 | 威海市农副产品批发市场 | 10.0 | 7.0 | 7.0 |
香蕉 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 7.2 |
香蕉 | 济南堤口果品批发市场有限公司 | 10.0 | 6.0 | 7.2 |
香蕉 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
香蕉 | 天津红旗农贸批发市场 | 8.3 | 7.3 | 8.0 |
香蕉 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | - | 11.4 | 11.4 |
香蕉梨 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 4.4 |
精彩评论