据悉河北馆陶金凤禽蛋批发市场今日桃子均价在3.00元/kg,更多2016年9月20日桃子批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
桃子 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-9-20 |
桃子 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-9-20 |
桃子 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-9-20 |
桃子 | - | - | 7.00 | 天惠超市 | 2016-9-20 |
桃子 | - | - | 3.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-9-20 |
桃子 | 21.75 | 3.13 | 11.58 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-9-20 |
精彩评论