时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
9月18日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提12克以上:1.8-2.2元/斤 | 红提葡萄产地价格,红提葡萄大量上市了,质量过硬,货量大 |
9月18日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提10克起步:2-2.5元/斤 | 大荔县红提葡萄大量上市,价格稳定,货源充足 |
9月18日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提1斤以上:1.8-2.2元/斤 | 红提葡萄价格,陕西红提葡萄批发价格,大荔红提葡萄产地价格 |
9月18日 | 陕西省渭南市大荔县 | 葡萄1斤起步:1.8-2.5元/斤 | 红提葡萄颗粒大,红度全红,以质论价。 |
9月18日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提颗粒10克以上:2.2元/斤 | 红提葡萄大量供应,红提葡萄成熟了,红提葡萄,供应陕西红提葡萄价格 |
9月18日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提葡萄12克起步:1.8-2.3元/斤 | 红提葡萄价格下滑 |
9月18日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提1斤起步:1.8-2.8元/斤 | 红提质量好的颗粒大的价位高,一般货便宜,看货谈价,货源充足。 |
9月18日 | 陕西省西安市临潼区 | 红宝石无核筐:箱:2.5元/斤 | 行情没有什么变化:2。5元 |
9月18日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提1斤以上:2.6-2.9元/斤 | 高明万亩红提已上市,优质货品2.6-2.9元,通货2.3-2.5 |
2016年9月18日陕西葡萄价格(产地)
发布时间:2016-09-18 10:33
出处:网络 热度:240℃
时间
产地
价格
当地详情
9月18日
陕西省渭南市大荔县
红提12克以上:1.8-2.2元/斤
红提葡萄产地价格,红提葡萄大量上市了,质量过硬,货量大
20
5
11
精彩评论