据悉7.40今日苹果(金帅)最高价格陕西/箱装元/kg,最低价格8.50元/kg,均价在6.40元/kg,更多2016年9月12日苹果批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苹果(金帅) | 陕西/箱装 | 8.50 | 6.40 | 7.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
花牛苹果 | 甘肃/箱装 | 10.40 | 9.20 | 9.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
苹果(嘎啦) | 山东/箱装 | 6.00 | 4.40 | 5.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
苹果(野生) | 四川/箱装 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
苹果(红富士) | 山东/箱装 | 10.00 | 7.40 | 9.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
苹果(红富士) | 甘肃/箱装 | 12.10 | 8.50 | 10.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
富士苹果 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2016-9-12 | |
嘎啦苹果 | 0 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-9-12 |
富士苹果 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-9-12 | |
嘎拉苹果 | 4.00 | 2.40 | 2.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-12 | |
富士苹果 | 8.00 | 5.00 | 5.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-12 | |
红富士苹果 | 烟台 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-12 |
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-12 | |
苹果 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-9-12 | |
红富士苹果 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-9-12 | |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-12 | |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-12 | |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-12 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-12 | |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-12 | |
苹果 | 散装 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-9-12 |
青苹果 | 中牟陕西山西/普通/公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-12 |
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-12 |
金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-12 |
花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-12 |
富士苹果 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-9-12 | |
青苹果 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-9-12 | |
苹果 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-9-12 | |
整箱苹果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2016-9-12 | |
苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-9-12 |
精彩评论