据悉5.50今日水晶梨最高价格河北/箱装元/kg,最低价格6.00元/kg,均价在5.00元/kg,更多2016年9月12日梨批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
水晶梨 | 河北/箱装 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
蜜梨 | 河北/箱装 | 12.70 | 8.50 | 10.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
香梨 | 新疆/箱装 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
贡梨 | 新疆/箱装 | 7.00 | 4.60 | 5.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
皇冠梨 | 河北/箱装 | 5.80 | 4.40 | 5.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
丰水梨 | 安徽/箱装 | 4.60 | 3.90 | 4.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
黄花梨 | 浙江/筐装 | 6.60 | 3.60 | 5.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
砀山梨 | 安徽/箱装 | 4.80 | 3.60 | 4.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-9-12 |
鸭梨 | - | - | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-9-12 | |
雪梨 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-12 | |
香梨 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-12 | |
鸭梨 | 3.00 | 1.60 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-12 | |
丰水梨 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-12 | |
酥梨 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-9-12 | |
梨 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-9-12 | |
库尔勒香梨 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-9-12 | |
啤梨 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-9-12 | |
酥梨 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-9-12 | |
水晶梨 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-9-12 | |
雪花梨 | 5.60 | 4.60 | 5.10 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-9-12 | |
库尔勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-12 | |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-12 | |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-12 | |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-9-12 | |
贡梨 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-9-12 | |
香梨 | 新疆|公斤 | 8.00 | 6.50 | 7.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-12 |
皇冠梨 | 砀山|普通|公斤 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-12 |
贵妃梨 | 河北/普通/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-12 |
凤梨 | 菲律宾|精品|个 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-12 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 5.00 | 2.40 | 3.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-9-12 |
精彩评论