据悉山西长治市金鑫瓜果批发市场今日葡萄均价在5.0元/kg,更多2016年9月8日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
葡萄 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 5.0 |
葡萄 | 江苏丰县南关农贸市场 | - | - | 5.6 |
葡萄 | 重庆观农贸批发市场 | - | - | 8.6 |
据悉山西长治市金鑫瓜果批发市场今日葡萄均价在5.0元/kg,更多2016年9月8日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
葡萄 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 5.0 |
葡萄 | 江苏丰县南关农贸市场 | - | - | 5.6 |
葡萄 | 重庆观农贸批发市场 | - | - | 8.6 |
上一篇:2016年9月8日芒果价格
2016年9月8日酥梨价格:下一篇
精彩评论