据悉北京新发地农产品今日樱桃萝卜最高价格3.00元/kg,最低价格2.60元/kg,均价在2.80元/kg,更多2016年8月30日萝卜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
樱桃萝卜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京新发地农产品 | 2016-8-30 |
白萝卜 | 0.60 | 0.45 | 0.53 | 北京新发地农产品 | 2016-8-30 |
卞萝卜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 北京新发地农产品 | 2016-8-30 |
胡萝卜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 北京新发地农产品 | 2016-8-30 |
青萝卜 | 0.55 | 0.35 | 0.45 | 北京新发地农产品 | 2016-8-30 |
胡萝卜(洗) | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 北京新发地农产品 | 2016-8-30 |
胡萝卜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-8-30 |
白萝卜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-8-30 |
白萝卜 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-8-30 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-8-30 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 | 2016-8-30 |
白萝卜 | 1.50 | 0.60 | 1.20 | 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 | 2016-8-30 |
白萝卜 | - | - | 2.20 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-8-30 |
红萝卜 | - | - | 6.40 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-8-30 |
胡萝卜 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-30 |
白萝卜 | - | - | 0.90 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-30 |
樱桃萝卜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-30 |
水果萝卜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-30 |
青萝卜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-30 |
萝卜缨 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-30 |
胡萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-30 |
红萝卜 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-30 |
白萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-30 |
青萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-30 |
胡萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-30 |
红萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-30 |
白萝卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-30 |
小水萝卜 | - | - | 5.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-30 |
红萝卜 | - | - | 2.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-30 |
白萝卜 | - | - | 1.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-30 |
精彩评论