据悉山东德州黑马农贸批发市场今日樱桃西红柿最高价格3.60元/kg,最低价格3.60元/kg,均价在3.60元/kg,更多2016年8月30日西红柿批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
樱桃西红柿 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-8-30 |
大红西红柿 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 3.60 | 1.40 | 2.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | - | - | 3.00 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-30 |
西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | - | - | 2.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 3.00 | 1.00 | 2.40 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-8-30 |
西红柿 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | - | - | 4.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-8-30 |
樱桃西红柿 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-30 |
樱桃西红柿 | 4.60 | 3.60 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 3.80 | 1.60 | 2.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 4.80 | 3.40 | 4.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | - | 1.00 | 1.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-8-30 |
西红柿 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-30 |
珍珠西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-8-30 |
西红柿 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2016-8-30 |
精彩评论