据悉2.40今日嘎拉苹果最高价格 元/kg,最低价格3.60元/kg,均价在1.80元/kg,更多2016年8月25日苹果批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘎拉苹果 | 3.60 | 1.80 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
富士苹果 | 6.00 | 4.00 | 4.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-25 | |
嘎啦苹果 | 0 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-25 |
富士苹果 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-25 | |
苹果 | 散装 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-25 |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-25 | |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-25 | |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-25 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-25 | |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-25 | |
青苹果 | 中牟陕西山西/普通/公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-25 |
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-25 |
金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-25 |
花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 5.60 | 2.40 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-25 |
青苹果 | 美国 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-25 |
富士苹果 | 山东、河北、山西、陕西 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-25 |
红富士苹果 | 烟台 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-25 |
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-25 | |
富士苹果 | 7.40 | 2.20 | 4.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-25 | |
苹果 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-25 | |
富士苹果 | - | 3.80 | 3.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-25 | |
苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-8-25 | |
红富士苹果 | - | - | 7.20 | 天惠超市 | 2016-8-25 | |
苹果 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-25 | |
富士苹果 | - | - | 8.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-25 | |
苹果 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-8-25 |
精彩评论