据悉1.80今日鸭梨最高价格 元/kg,最低价格2.00元/kg,均价在1.60元/kg,更多2016年8月21日梨批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鸭梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-21 | |
香梨 | 新疆|公斤 | 7.20 | 1.60 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-21 |
皇冠梨 | 砀山|普通|公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-21 |
凤梨 | 菲律宾|精品|个 | 20.00 | 13.00 | 16.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-21 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-21 |
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-21 |
酥梨 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-8-21 | |
水晶梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-21 | |
库尔勒香梨 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-21 | |
皇冠梨 | 本地 | 5.00 | 4.20 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-21 |
丰水梨 | 本地 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-21 |
整箱库尔勒香梨 | - | - | 85.00 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
特价香梨 | - | - | 7.20 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
台湾凤梨 | - | - | 23.00 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
水晶梨 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
秋月梨 | - | - | 9.96 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
库尔勒香梨(特级) | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
黄金梨 | - | - | 5.80 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
贡梨 | - | - | 5.90 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
丰水梨 | - | - | 10.00 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
砀山梨 | - | - | 4.40 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
翠冠梨 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
碭山梨 | 银川 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-21 |
香梨 | 新疆/箱装 | 12.00 | 8.40 | 10.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-21 |
水晶梨 | 河北/箱装 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-21 |
蜜梨 | 河北/箱装 | 12.80 | 8.40 | 10.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-21 |
黄花梨 | 浙江/筐装 | 6.10 | 3.30 | 4.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-21 |
皇冠梨 | 河北/箱装 | 7.40 | 4.60 | 6.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-21 |
贡梨 | 新疆/箱装 | 6.40 | 5.20 | 5.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-21 |
丰水梨 | 安徽/箱装 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-21 |
精彩评论