据悉0.90今日西瓜最高价格 元/kg,最低价格1.00元/kg,均价在0.80元/kg,更多2016年8月21日西瓜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-21 | |
西瓜 | 缅甸广西|有籽|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-21 |
西瓜 | 缅甸广西|无籽|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-21 |
西瓜 | - | 0.80 | 0.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-21 | |
小凤西瓜 | 台湾 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-21 |
无籽西瓜 | 海南 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-21 |
游圣西瓜(特级) | - | - | 3.76 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
西瓜 | - | - | 2.70 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
无籽西瓜 | - | - | 8.60 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
特小凤西瓜 | - | - | 8.00 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
麒麟西瓜 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-8-21 | |
西瓜 | 本地 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-21 |
西瓜 | 山东/箱装 | 4.30 | 1.80 | 2.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-21 |
无籽西瓜 | 海南/箱装 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-21 |
特小凤西瓜 | 浙江/箱装 | 5.20 | 4.60 | 5.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-21 |
西瓜 | 海南 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-21 |
黑美人西瓜 | 本地 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-21 |
西瓜 | . | - | - | 0.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-21 |
西瓜 | - | - | 1.30 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-8-21 | |
无籽西瓜 | 3.00 | 1.20 | 1.72 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-8-21 | |
花皮西瓜 | 10.00 | 1.00 | 1.52 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-8-21 | |
西瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.43 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-8-21 |
精彩评论