据悉河北魏县天仙果菜批发交易市场今日鸭梨最高价格2.00元/kg,最低价格1.60元/kg,均价在1.80元/kg,更多2016年8月20日梨批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
鸭梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-20 |
贡梨 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-20 |
香梨 | 12.00 | 8.40 | 10.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-20 |
水晶梨 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-20 |
蜜梨 | 12.80 | 8.40 | 10.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-20 |
黄花梨 | 6.10 | 3.30 | 4.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-20 |
皇冠梨 | 7.40 | 4.60 | 6.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-20 |
贡梨 | 6.40 | 5.20 | 5.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-20 |
丰水梨 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-20 |
砀山梨 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-20 |
水晶梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-20 |
库尔勒香梨 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-20 |
皇冠梨 | 5.00 | 4.20 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-20 |
丰水梨 | 4.60 | 4.00 | 4.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-20 |
库尔勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-20 |
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-20 |
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-20 |
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-20 |
碭山梨 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-20 |
香梨 | 7.20 | 1.60 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-20 |
皇冠梨 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-20 |
凤梨 | 20.00 | 13.00 | 16.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-20 |
丰水梨 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-20 |
脆梨甜瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-20 |
整箱库尔勒香梨 | - | - | 85.00 | 天惠超市 | 2016-8-20 |
特价香梨 | - | - | 7.20 | 天惠超市 | 2016-8-20 |
台湾凤梨 | - | - | 23.00 | 天惠超市 | 2016-8-20 |
水晶梨 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2016-8-20 |
秋月梨 | - | - | 9.96 | 天惠超市 | 2016-8-20 |
库尔勒香梨(特级) | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2016-8-20 |
精彩评论