据悉河北魏县天仙果菜批发交易市场今日西瓜最高价格1.00元/kg,最低价格0.80元/kg,均价在0.90元/kg,更多2016年8月20日西瓜批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-20 |
西瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-20 |
黑美人西瓜 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-20 |
西瓜 | 4.30 | 1.80 | 2.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-20 |
无籽西瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-20 |
特小凤西瓜 | 5.20 | 4.60 | 5.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-20 |
小凤西瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-20 |
无籽西瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-20 |
西瓜 | 14.00 | 9.20 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-20 |
西瓜 | - | 0.80 | 0.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-20 |
西瓜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-20 |
西瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-20 |
西瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-20 |
西瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-20 |
游圣西瓜(特级) | - | - | 3.76 | 天惠超市 | 2016-8-20 |
西瓜 | - | - | 2.70 | 天惠超市 | 2016-8-20 |
无籽西瓜 | - | - | 8.60 | 天惠超市 | 2016-8-20 |
特小凤西瓜 | - | - | 8.00 | 天惠超市 | 2016-8-20 |
麒麟西瓜 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-8-20 |
西瓜 | - | - | 0.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-20 |
西瓜 | - | - | 1.30 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-8-20 |
无籽西瓜 | 3.40 | 1.30 | 1.69 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-8-20 |
花皮西瓜 | 4.00 | 1.00 | 1.52 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-8-20 |
西瓜 | 1.60 | 1.50 | 1.52 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-8-20 |
精彩评论