据悉北京新发地农产品今日翠梨甜瓜最高价格1.30元/kg,最低价格1.20元/kg,均价在1.25元/kg,更多2016年8月18日梨批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
翠梨甜瓜 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 北京新发地农产品 | 2016-8-18 |
酥梨 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 北京新发地农产品 | 2016-8-18 |
红皮梨 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 北京新发地农产品 | 2016-8-18 |
库尔勒香梨 | 3.60 | 2.85 | 3.23 | 北京新发地农产品 | 2016-8-18 |
丰水梨 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 北京新发地农产品 | 2016-8-18 |
皇冠梨 | 1.30 | 1.00 | 1.15 | 北京新发地农产品 | 2016-8-18 |
雪花梨 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 北京新发地农产品 | 2016-8-18 |
鸭梨 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 北京新发地农产品 | 2016-8-18 |
鸭梨 | - | - | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-18 |
水晶梨 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-18 |
蜜梨 | 12.80 | 8.40 | 10.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-18 |
香梨 | 12.00 | 8.40 | 10.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-18 |
贡梨 | 6.40 | 5.20 | 5.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-18 |
皇冠梨 | 5.20 | 4.60 | 4.90 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-18 |
丰水梨 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-18 |
黄花梨 | 6.10 | 3.30 | 4.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-18 |
砀山梨 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-8-18 |
梨(洋梨) | 1.00 | 0.90 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-8-18 |
梨(鸭梨) | 1.00 | 0.90 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-8-18 |
梨(雪梨) | 1.00 | 0.90 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-8-18 |
梨(香梨) | 1.30 | 1.00 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-8-18 |
梨(莱阳) | 1.50 | 1.40 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-8-18 |
梨(皇冠) | 1.50 | 1.20 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-8-18 |
库尔勒香梨 | 4.00 | 2.00 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-8-18 |
香梨 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-18 |
皇冠梨 | 3.30 | 2.20 | 2.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-18 |
凤梨 | 17.50 | 10.00 | 13.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-18 |
丰水梨 | 3.30 | 2.40 | 2.85 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-18 |
脆梨甜瓜 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-18 |
雪梨 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-18 |
精彩评论