据悉北京八里桥农产品中心批发市场今日樱桃最高价格60.00元/kg,最低价格40.00元/kg,均价在50.00元/kg,更多2016年8月17日樱桃批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
樱桃 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
樱桃番茄 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
樱桃萝卜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-8-17 |
樱桃西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-8-17 |
樱桃萝卜 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-17 |
樱桃西红柿 | 4.60 | 3.60 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
樱桃萝卜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
樱桃柿子 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-8-17 |
精品菜-樱桃蕃茄 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 苏州市南环桥市场 | 2016-8-17 |
樱桃 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
樱桃番茄 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
樱桃萝卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-17 |
樱桃 | - | - | 20.00 | 天惠超市 | 2016-8-17 |
山东红樱桃 | - | - | 30.00 | 天惠超市 | 2016-8-17 |
樱桃 | 50.00 | 16.00 | 33.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-8-17 |
樱桃西红柿 | - | - | 4.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-17 |
樱桃柿 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-8-17 |
樱桃番茄 | 18.00 | 1.96 | 7.86 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-8-17 |
进口樱桃(车厘子) | 97.00 | 40.00 | 77.56 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-8-17 |
樱桃番茄 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-8-17 |
精彩评论