据悉山东滕州蔬菜批发市场今日嘎拉苹果最高价格3.20元/kg,最低价格2.00元/kg,均价在2.40元/kg,更多2016年8月16日苹果批发价格请看下表:
品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
嘎拉苹果 | 3.20 | 2.00 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-16 |
富士苹果 | 6.00 | 4.00 | 5.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-8-16 |
嘎啦苹果 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-16 |
富士苹果 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-8-16 |
苹果 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-8-16 |
青苹果 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-16 |
富士苹果 | 9.00 | 4.40 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-8-16 |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-16 |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-16 |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-16 |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-16 |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-8-16 |
红富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-16 |
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-8-16 |
青苹果 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-8-16 |
富士苹果 | - | 3.60 | 3.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-8-16 |
青苹果 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-16 |
苹果芒 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-16 |
金帅苹果 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-16 |
花牛苹果 | 5.60 | 2.40 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-8-16 |
富士苹果 | 7.40 | 2.20 | 4.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-8-16 |
苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-8-16 |
红富士苹果 | - | - | 7.20 | 天惠超市 | 2016-8-16 |
苹果 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-8-16 |
富士苹果 | - | - | 8.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-8-16 |
苹果 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-8-16 |
青苹果 | 5.50 | 1.00 | 3.43 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-8-16 |
苹果 | 3.80 | 2.80 | 3.33 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-8-16 |
金帅苹果 | 11.25 | 8.00 | 9.19 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-8-16 |
红苹果 | 13.75 | 4.64 | 10.67 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-8-16 |
精彩评论