果蔬产销网_2016年7月29日葡萄价格

2016年7月29日葡萄价格

发布时间:2016-07-29 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:171℃
品名 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 维多利亚葡萄 3.50 1.50 2.50 北京新发地农产品
品名 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
维多利亚葡萄 3.50 1.50 2.50 北京新发地农产品 2016-7-29
乒乓球葡萄 4.00 2.00 3.00 北京新发地农产品 2016-7-29
京亚葡萄 2.30 2.00 2.15 北京新发地农产品 2016-7-29
黑提葡萄、夏黑 4.00 2.00 3.00 北京新发地农产品 2016-7-29
红提葡萄 5.00 4.50 4.75 北京新发地农产品 2016-7-29
巨峰葡萄 4.00 3.50 3.75 北京新发地农产品 2016-7-29
葡萄干 34.00 24.00 30.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2016-7-29
奶油葡萄 18.00 15.00 16.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2016-7-29
巨峰葡萄 7.00 5.00 6.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2016-7-29
葡萄 13.00 6.00 7.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2016-7-29
夏黑葡萄 22.00 1.00 8.45 无锡锡澄果品批发交易市场 2016-7-29
藤埝葡萄 26.00 2.60 6.61 无锡锡澄果品批发交易市场 2016-7-29
葡萄 22.00 1.00 8.08 无锡锡澄果品批发交易市场 2016-7-29
巨峰葡萄 25.00 2.00 10.50 无锡锡澄果品批发交易市场 2016-7-29
龙眼葡萄 8.00 7.00 7.20 山东滕州蔬菜批发市场 2016-7-29
巨峰葡萄 8.00 7.00 7.40 山东滕州蔬菜批发市场 2016-7-29
玫瑰香葡萄 9.00 7.00 8.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-7-29
马奶葡萄 10.00 8.00 9.00 北京大洋路农副产品批发市场 2016-7-29
巨峰葡萄 10.00 9.00 9.50 北京大洋路农副产品批发市场 2016-7-29
巨峰葡萄 - - 4.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-7-29
葡萄 20.00 4.00 12.00 徐州农副产品中心批发市场 2016-7-29
葡萄干 22.00 18.00 20.00 山西省太原市河西农副产品市场 2016-7-29
葡萄 26.00 11.00 18.50 山西省太原市河西农副产品市场 2016-7-29
葡萄干 40.00 14.00 27.00 河南万邦国际农产品物流股份 2016-7-29
乒乓球葡萄 9.00 6.00 7.50 河南万邦国际农产品物流股份 2016-7-29
巨峰葡萄 5.00 5.00 5.00 河南万邦国际农产品物流股份 2016-7-29
葡萄 10.00 3.60 7.80 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2016-7-29
龙眼葡萄 - 5.00 5.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-7-29
白葡萄 - 6.00 6.00 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2016-7-29
葡萄 9.00 5.00 7.00 辽宁省朝阳果菜批发市场 2016-7-29
7

精彩评论