品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
花牛苹果 | 甘肃/箱装 | 8.80 | 5.00 | 7.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-27 |
苹果(红富士) | 山东/箱装 | 9.00 | 6.70 | 7.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-27 |
苹果(红富士) | 甘肃/箱装 | 10.10 | 6.70 | 8.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-27 |
苹果 | - | - | 7.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-7-27 | |
红富士苹果 | 烟台 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-27 |
富士苹果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-27 | |
苹果 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-7-27 | |
青苹果 | 美国 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-27 |
富士苹果 | 山东、河北、山西、陕西 | 9.00 | 4.40 | 7.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-27 |
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-27 | |
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-27 | |
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-27 | |
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-27 | |
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-27 | |
富士苹果 | - | 2.80 | 2.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-7-27 | |
苹果(富士) | 烟台 | 3.00 | 2.00 | - | 山东鲁东果品批发市场 | 2016-7-27 |
富士苹果 | 7.40 | 2.20 | 4.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-7-27 | |
苹果 | 6.00 | 2.80 | 4.40 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-7-27 | |
富士苹果 | - | - | 5.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-7-27 | |
苹果 | 散装 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-7-27 |
青苹果 | 中牟陕西山西/普通/公斤 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-27 |
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-27 |
金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-27 |
花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 8.00 | 3.60 | 5.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-27 |
苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2016-7-27 | |
红富士苹果 | - | - | 7.20 | 天惠超市 | 2016-7-27 | |
苹果 | 6.00 | 2.00 | 2.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-7-27 | |
青苹果 | 6.50 | 1.00 | 3.63 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-7-27 | |
金帅苹果 | 12.50 | 7.50 | 9.63 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-7-27 | |
红苹果 | 11.11 | 6.50 | 9.23 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-7-27 |
2016年7月27日苹果价格
发布时间:2016-07-27 10:33
出处:网络 热度:231℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
花牛苹果
甘肃/箱装
8.80
5.00
7.40
浙江金华农产品批发市场
60
5
6
上一篇:2016年7月27日甜瓜价格
2016年7月27日蜜桃价格:下一篇
精彩评论