据悉北京朝阳区大洋路综合市场有限公司今日白豆角最高价格3.6元/kg,最低价格1.6元/kg,均价在2.6元/kg,更多2014年9月20日豆角批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
白豆角 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 3.6 | 1.6 | 2.6 |
白豆角 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | - | - | 3.6 |
扁豆角 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
长豆角 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.4 | 3.0 | 3.7 |
长豆角 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场有限公司 | 4.1 | 3.9 | 4.0 |
豆角 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
豆角 | 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
豆角 | 吉林长春蔬菜中心批发市场 | 11.0 | 1.5 | 1.6 |
豆角 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 1.8 | 1.8 |
豆角 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | - | 1.8 | 1.8 |
豆角 | 山东宁津县东崔蔬菜批发市场 | 2.4 | 1.0 | 1.8 |
豆角 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
豆角 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | - | - | 2.0 |
豆角 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
豆角 | 甘肃武山县蔬菜事业管理局 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
豆角 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 2.0 |
豆角 | 江西乐平市蔬菜批发大市场 | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
豆角 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2.53 | 2.0 | 2.1 |
豆角 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
豆角 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 4.0 | 1.8 | 2.2 |
豆角 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 2.6 | 1.8 | 2.2 |
豆角 | 河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 | 2.8 | 2.0 | 2.4 |
豆角 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 2.4 |
豆角 | 保定市大型瓜果蔬菜批发市场 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
豆角 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | - | - | 2.4 |
豆角 | 山东济南七里堡蔬菜综合批发市场 | 3.2 | 2.2 | 2.4 |
豆角 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 4.0 | 1.2 | 2.6 |
豆角 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | - | - | 2.6 |
豆角 | 山西临汾尧丰农副产品批发市场 | - | - | 2.6 |
豆角 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 3.2 | 2.0 | 2.6 |
豆角 | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 3.2 | 2.0 | 2.6 |
豆角 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 3.0 | 2.0 | 2.6 |
豆角 | 天津武清大沙河批发市场 | 3.0 | 2.0 | 2.6 |
豆角 | 山东龙口果蔬批发市场 | - | - | 2.6 |
豆角 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
豆角 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 3.2 | 2.2 | 2.7 |
豆角 | 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | - | - | 2.8 |
豆角 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 3.0 | 2.6 | 2.8 |
豆角 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 3.0 | 2.6 | 2.8 |
豆角 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 3.6 | 1.6 | 2.9 |
豆角 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害无公害蔬菜批发市场 | - | - | 3.0 |
豆角 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 3.6 | 2.4 | 3.0 |
豆角 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 3.0 |
豆角 | 宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 4.0 | 2.7 | 3.0 |
豆角 | 通海县金山蔬菜批发市场 | 4.0 | 2.6 | 3.0 |
豆角 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 3.0 |
豆角 | 河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 3.0 |
豆角 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 3.6 | 2.4 | 3.0 |
豆角 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
豆角 | 山西省新绛县蔬菜批发市场有限公司 | 3.6 | 2.4 | 3.0 |
豆角 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
豆角 | 山西呂梁市离石区马茂庄常青蔬菜瓜果综合市场 | - | - | 3.2 |
豆角 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
豆角 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | - | - | 3.2 |
豆角 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 4.0 | 2.4 | 3.2 |
豆角 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 6.0 | 2.2 | 3.2 |
豆角 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
豆角 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 3.6 | 3.0 | 3.3 |
豆角 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | - | - | 3.4 |
豆角 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 3.8 | 3.0 | 3.4 |
豆角 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 4.0 | 2.6 | 3.4 |
豆角 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 3.4 |
豆角 | 陕西咸阳新阳光批发市场有限公司 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
豆角 | 江苏淮海蔬菜批发交易市场 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
豆角 | 山东青岛莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司 | 4.0 | 2.0 | 3.6 |
豆角 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 4.0 | 3.2 | 3.6 |
豆角 | 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 | 4.0 | 3.2 | 3.6 |
豆角 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 5.0 | 3.0 | 3.6 |
豆角 | 山东威海市农副产品批发市场 | 6.0 | 2.6 | 3.6 |
豆角 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 4.0 | 3.5 | 3.8 |
豆角 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
豆角 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 4.6 | 3.0 | 3.8 |
豆角 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 4.1 | 3.9 | 4.0 |
豆角 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 4.4 | 2.2 | 4.0 |
豆角 | 湖南岳阳花板桥市场开发 | 4.4 | 3.6 | 4.0 |
豆角 | 湖北十堰堰中蔬菜批发市场 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
豆角 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
豆角 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 4.4 | 4.0 | 4.0 |
豆角 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 4.4 | 2.2 | 4.0 |
豆角 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
豆角 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 7.0 | 2.5 | 4.3 |
豆角 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 5.6 | 3.0 | 4.3 |
豆角 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 5.4 | 4.3 | 4.4 |
豆角 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 4.8 | 4.2 | 4.5 |
豆角 | 山西运城蔬菜果品批发市场 | 6.0 | 4.4 | 4.6 |
豆角 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 5.0 | 4.5 | 4.6 |
豆角 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.6 |
豆角 | 湖北宜昌金桥农产品有限公司果菜批发市场 | 5.0 | 4.4 | 4.7 |
豆角 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 7.3 | 0.98 | 4.9 |
豆角 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 5.4 | 4.4 | 4.9 |
豆角 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 5.0 |
豆角 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
豆角 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
豆角 | 成都市农产品中心批发市场 | 5.4 | 4.8 | 5.0 |
豆角 | 江西永丰县农产品批发中心市场 | - | - | 5.0 |
豆角 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 6.4 | 4.0 | 5.2 |
豆角 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 6.0 | 4.5 | 5.25 |
豆角 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
豆角 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场 | 6.0 | 3.6 | 5.6 |
豆角 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | - | - | 6.0 |
豆角 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | - | - | 6.0 |
豆角 | 湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |
豆角 | 安徽和县皖江蔬菜副食品批发市场 | - | - | 6.0 |
豆角 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 8.8 | 6.6 | 6.6 |
豆角 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 7.0 | 6.4 | 6.7 |
豆角 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | 7.6 | 6.0 | 6.8 |
豆角 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | - | - | 7.0 |
豆角 | 武汉武商皇经堂农副产品批发市场 | 10.5 | 5.0 | 7.75 |
豆角 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 12.0 | 2.6 | 8.0 |
豆角 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 10.0 | 6.8 | 8.4 |
豆角王 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场有限公司 | 5.1 | 4.9 | 5.0 |
架豆角 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 3.8 | 3.0 | 3.4 |
姜豆角 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 3.8 | 2.2 | 2.6 |
绿龙豆角 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 6.0 | 3.0 | 4.5 |
弯子豆角 | 天津红旗农贸批发市场 | 4.0 | 2.6 | 3.4 |
精彩评论