品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | - | - | 0.70 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-7-23 |
大白菜 | - | - | 1.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-7-23 |
奶白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-23 |
小白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-23 |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-23 |
大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-23 |
洋白菜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-7-23 |
小白菜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-7-23 |
大白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-7-23 |
大白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-7-23 |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-7-23 |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-7-23 |
小白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-7-23 |
精品菜-奶油小白菜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 苏州市南环桥市场 | 2016-7-23 |
精品菜-大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州市南环桥市场 | 2016-7-23 |
白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-7-23 |
洋白菜 | - | 0.80 | 0.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-7-23 |
大白菜 | - | 1.20 | 1.20 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-7-23 |
洋白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-7-23 |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-7-23 |
元白菜 | 0.90 | 0.60 | 0.70 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-23 |
小白菜 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-23 |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-23 |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-7-23 |
小白菜 | - | - | 2.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-7-23 |
白菜 | - | - | 0.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-7-23 |
毛白菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-7-23 |
小白菜 | 6.50 | 4.00 | 5.25 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-7-23 |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-7-23 |
圆白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-7-23 |
2016年7月23日白菜价格
发布时间:2016-07-23 10:33
出处:网络 热度:288℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
洋白菜
-
-
0.70
河北馆陶金凤禽蛋批发市场
46
2
18
上一篇:2016年7月23日香椿价格
2016年7月23日青萝卜价格:下一篇
精彩评论