品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
菠菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 北京新发地农产品 | 2016-7-20 |
菠菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 北京新发地农产品 | 2016-7-20 |
菠菜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | - | - | 2.40 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | - | - | 6.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 7.00 | 6.00 | 6.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-20 |
菠菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-7-20 |
精品菜-菠菜 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 苏州市南环桥市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 7.20 | 1.20 | 4.20 | 苏州市南环桥市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | - | - | 5.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-7-20 |
菠菜 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-7-20 |
菠菜 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | - | - | 4.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | - | - | 3.50 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-7-20 |
菠菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-7-20 |
2016年7月20日菠菜价格
发布时间:2016-07-20 10:33
出处:网络 热度:159℃
品名
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
菠菜
7.00
6.00
6.50
山西省太原市河西农副产品市场
37
1
7
上一篇:2016年7月20日白菜价格
精彩评论