品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西红柿 | 1.60 | 1.20 | 1.30 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-7-16 | |
樱桃西红柿 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | - | - | 1.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-7-16 |
西红柿 | - | 1.60 | 1.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 山东、福建、浙江 | 3.60 | 1.00 | 2.30 | 苏州市南环桥市场 | 2016-7-16 |
西红柿 | 东北|普通|公斤 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-16 |
西红柿一等 | - | - | 0.80 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-7-16 | |
西红柿二等 | - | - | 0.50 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-7-16 | |
珍珠西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | - | - | 3.40 | 天惠超市 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 本地 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-7-16 |
西红柿 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-7-16 | |
樱桃西红柿 | - | - | 4.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | - | - | 0.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-7-16 | |
西红柿 | 5.00 | 1.00 | 1.82 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-7-16 |
2016年7月16日西红柿价格
发布时间:2016-07-16 10:33
出处:网络 热度:191℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
西红柿
1.60
1.20
1.30
山东滕州蔬菜批发市场
54
2
9
上一篇:2016年7月16日长茄子价格
2016年7月16日油菜价格:下一篇
精彩评论