品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
散菜花 | 普通斤 | 1.20 | 0.50 | 0.85 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
绿菜花 | 普通斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
菜花 | 普通斤 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
菜花 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | 新疆 | - | - | 3.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-7-11 |
韭菜花 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花(花菜) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | - | - | 2.40 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-7-11 | |
韭菜花 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 江苏徐州淮海蔬菜批发交易市场 | 2016-7-11 | |
绿菜花 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | 4.00 | 1.20 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | - | 1.80 | 1.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-7-11 | |
菜花 | 银川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-7-11 |
菜花 | 甘肃|普通|公斤 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-11 |
韭菜花 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | 河北、坝上 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-11 |
菜花 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-7-11 | |
菜花 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | 张北/公斤. | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-7-11 |
菜花 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-7-11 | |
绿菜花 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-11 | |
菜花 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-7-11 | |
韭菜花 | - | - | 11.20 | 天惠超市 | 2016-7-11 |
2016年7月11日菜花价格
发布时间:2016-07-11 10:33
出处:网络 热度:295℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
散菜花
普通斤
1.20
0.50
0.85
北京新发地农产品
18
6
9
上一篇:2016年7月11日瓠子价格
2016年7月11日土豆价格:下一篇
精彩评论