品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
绿豆芽 | 普通斤 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
绿豆芽 | 克拉玛依 | - | - | 2.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-7-11 |
绿豆芽 | 2.00 | 1.00 | 1.20 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
绿豆芽 | 苏州 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 苏州市南环桥市场 | 2016-7-11 |
绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-7-11 | |
绿豆芽 | 本地 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-11 |
绿豆芽 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-11 | |
绿豆芽 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-7-11 | |
绿豆芽 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2016-7-11 | |
绿豆芽 | 3.00 | 1.06 | 1.89 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-7-11 |
2016年7月11日绿豆芽价格
发布时间:2016-07-11 10:33
出处:网络 热度:156℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
绿豆芽
普通斤
1.00
0.90
0.95
北京新发地农产品
22
5
13
上一篇:2016年7月11日洋葱价格
2016年7月11日蒜苗价格:下一篇
精彩评论