品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫芦 | 本地/散装 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-11 |
西葫芦 | 山东/袋装 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-7-11 |
西葫芦(花) | 普通斤 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 北京新发地农产品 | 2016-7-11 |
西葫芦 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 新疆 | - | - | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-7-11 |
西葫芦 | - | - | 0.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | - | - | 4.60 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 苏北、山东、福建 | 2.80 | 0.80 | 1.80 | 苏州市南环桥市场 | 2016-7-11 |
精品菜-西葫芦 | 寿光 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 苏州市南环桥市场 | 2016-7-11 |
黄西葫芦 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | - | 1.00 | 1.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | - | 0.60 | 0.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 银川 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-7-11 |
西葫芦 | 山西|普通|公斤 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-7-11 |
西葫芦 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 山东 | 1.60 | 0.90 | 1.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-7-11 |
西葫芦 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | - | - | 3.80 | 天惠超市 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | - | - | 0.50 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-7-11 | |
西葫芦 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-7-11 |
2016年7月11日西葫芦价格
发布时间:2016-07-11 10:33
出处:网络 热度:235℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
西葫芦
本地/散装
1.20
1.00
1.10
浙江金华农产品批发市场
66
6
18
上一篇:2016年7月11日葱头价格
2016年7月11日苋菜价格:下一篇
精彩评论