据悉云南通海金山蔬菜批发市场今日蒜苗均价在3.2元/kg,更多2016年3月13日蒜苗批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
蒜苗 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | - | - | 3.2 |
蒜苗 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | - | - | 3.6 |
蒜苗 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 4.0 |
蒜苗 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 4.0 |
蒜苗 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | - | - | 4.2 |
蒜苗 | 江西乐平市蔬菜开发总公司 | - | - | 4.2 |
蒜苗 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 4.4 |
蒜苗 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 5.0 |
蒜苗 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | - | - | 5.3 |
蒜苗 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | - | - | 5.87 |
蒜苗 | 青岛黄河路农产品批发市场 | - | - | 6.5 |
蒜苗 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 6.8 |
蒜苗 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 7.21 |
蒜苗 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | - | - | 15.0 |
精彩评论