据悉安徽砀山农产品中心惠丰批发市场今日荷兰豆均价在5.0元/kg,更多2016年3月5日荷兰豆批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
荷兰豆 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 5.0 |
荷兰豆 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
荷兰豆 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
荷兰豆 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
荷兰豆 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | - | - | 8.0 |
荷兰豆 | 通海县金山蔬菜批发市场 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
荷兰豆 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 河南郑州市农产品物流配送中心 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 鄂襄樊蔬菜批发市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 山东金乡县蔬菜批发市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 江苏扬州联谊农副产品批发市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 北京市锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 山东德州黑马农产品批发市场 | - | - | 11.5 |
荷兰豆 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 16.0 | 12.0 | 14.0 |
荷兰豆 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | - | - | 15.0 |
荷兰豆 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | - | - | 15.5 |
荷兰豆 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 16.0 | 15.0 | 15.5 |
荷兰豆 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 18.0 | 16.0 | 17.0 |
荷兰豆 | 浙江金华农产品批发市场 | 18.0 | 16.0 | 17.0 |
荷兰豆 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 18.0 | 16.0 | 17.0 |
荷兰豆 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 17.0 |
荷兰豆 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | - | - | 18.2 |
荷兰豆 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | - | - | 18.2 |
荷兰豆 | 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 | 20.0 | 19.0 | 19.5 |
荷兰豆 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | - | - | 19.5 |
荷兰豆 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场 | 22.0 | 18.0 | 20.0 |
荷兰豆 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | - | - | 20.0 |
荷兰豆 | 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 | 22.0 | 20.0 | 21.0 |
精彩评论